Янчилин
ДВФУ
#22

Янчилин Вячеслав ДВФУ Защ #22

Основная информация

Дата рождения 05.12.2006
Возраст 19 лет
Рост 182 см
Вес 80 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 20 1 3 4 18
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ 22 3 0 0 0
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ 22 17 1 3 4
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 09.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - ДВФУ 4:9 22 1 0 0 0 0
2025-2026 05.04.2026 20:15 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Гранит 9:2 22 1 0 0 0 2
2025-2026 04.04.2026 19:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Гранит - ДВФУ 4:7 22 1 0 0 0 2
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 22 1 0 1 1 0
2025-2026 21.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 2:6 22 1 0 0 0 2
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 22 1 0 0 0 0
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 22 1 0 0 0 2
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 22 1 0 0 0 0
2025-2026 13.12.2025 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 4:5 22 1 0 0 0 0
2025-2026 06.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 3:4 22 1 0 0 0 0
2025-2026 26.11.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 1:7 22 1 0 0 0 2
2025-2026 24.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 22 1 0 0 0 0
2025-2026 21.11.2025 21:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 5:2 22 1 0 0 0 0
2025-2026 16.11.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 0:2 22 1 0 0 0 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 5:3 22 1 0 1 1 0
2025-2026 03.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 Б 22 1 0 0 0 0
2025-2026 02.11.2025 14:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 4:5 22 1 0 0 0 2
2025-2026 29.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 4:5 22 1 0 1 1 0
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 22 1 0 0 0 0
2025-2026 12.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 22 1 1 0 1 6

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти