Носков
ДВФУ
#21

Носков Игнат ДВФУ Нап #21

Основная информация

Дата рождения 17.07.2007
Возраст 18 лет
Рост 188 см
Вес 77 кг
Хват Правый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 13 8 8 16 4
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ 21 12 8 8 16
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ 21 1 0 0 0
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 28.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 6:5 21 1 0 0 0 0
2025-2026 25.03.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 2:6 21 1 0 1 1 0
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 21 1 4 2 6 2
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 21 1 2 0 2 0
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 21 1 0 1 1 0
2025-2026 26.11.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 1:7 21 1 1 1 2 2
2025-2026 21.11.2025 21:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 5:2 21 1 0 1 1 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 5:3 21 1 0 0 0 0
2025-2026 02.11.2025 14:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 4:5 21 1 0 1 1 0
2025-2026 29.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 4:5 21 1 1 0 1 0
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 21 1 0 0 0 0
2025-2026 12.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 21 1 0 1 1 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти