Гумиров
ДВФУ
#7

Гумиров Александр ДВФУ Защ #7

Основная информация

Дата рождения 20.11.2005
Возраст 20 лет
Рост 182 см
Вес 85 кг
Хват Правый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 28 6 16 22 75
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ 7 7 2 3 5
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ 7 21 4 13 17
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 07.05.2026 19:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 4:2 7 1 0 0 0 0
2025-2026 05.05.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Динамо 3:2 7 1 0 0 0 0
2025-2026 28.04.2026 21:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 3:2 7 1 1 0 1 2
2025-2026 24.04.2026 22:45 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - ХК ТОФ 2:1 7 1 0 0 0 0
2025-2026 09.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - ДВФУ 4:9 7 1 1 0 1 4
2025-2026 05.04.2026 20:15 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Гранит 9:2 7 1 0 3 3 4
2025-2026 04.04.2026 19:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Гранит - ДВФУ 4:7 7 1 0 0 0 2
2025-2026 28.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 6:5 7 1 0 1 1 0
2025-2026 25.03.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 2:6 7 1 0 0 0 2
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 7 1 1 1 2 0
2025-2026 21.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 2:6 7 1 0 0 0 0
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 7 1 1 0 1 2
2025-2026 10.03.2026 21:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 6:1 7 1 0 0 0 0
2025-2026 28.02.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 6:5 7 1 1 0 1 2
2025-2026 24.02.2026 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 2:10 7 1 0 2 2 12
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 7 1 0 0 0 0
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 7 1 0 2 2 8
2025-2026 13.12.2025 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 4:5 7 1 0 1 1 0
2025-2026 06.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 3:4 7 1 0 1 1 2
2025-2026 29.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 10:5 7 1 1 1 2 0
2025-2026 26.11.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 1:7 7 1 0 3 3 2
2025-2026 24.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 7 1 0 1 1 0
2025-2026 21.11.2025 21:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 5:2 7 1 0 0 0 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 5:3 7 1 0 0 0 0
2025-2026 03.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 Б 7 1 0 0 0 2
2025-2026 29.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 4:5 7 1 0 0 0 27
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 7 1 0 0 0 2
2025-2026 12.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 7 1 0 0 0 2

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти