Год создания | 2019 |
Гл. тренер | Розенкрын Александр Константинович |
Администратор | Савченко Максим Игоревич |
Контакты | +7 (902) 505 2562 |
Почта | maks_s_1987@bk.ru |
Печать заявки на матч | Выбор игры |
Атлант 24-25
# | Игрок | Команда | Позиция |
---|---|---|---|
Городилов Алексей | Атлант | Нп | |
Дроздов Евгений | Атлант | Нп | |
Егоров Егор Игоревич | Атлант | Нп | |
Вакуленко Данил | Атлант | Нп | |
Мацейко Александр | Атлант | Нп | |
Лёвкин Дмитрий Сергеевич | Атлант | Нп | |
Сидоров Семен | Атлант | Нп | |
Колокольцев Данил Павлович | Атлант | Зщ | |
Симаков Михаил Андреевич | Атлант | Нп | |
Чеснаков Максим Павлович | Атлант | Нп | |
Кондратьев Михаил Васильевич | Атлант | Нп | |
Колисниченко Сергей Сергеевич | Атлант | Нп | |
1 | Кузьменко Тимофей Сергеевич | Атлант | Вр |
3 | Мальцев Глеб Александрович | Атлант | Зщ |
8 | Ро Аркадий Сергеевич | Атлант | Нп |
9 | Таранов Виктор Игоревич | Атлант | Нп |
13 | Розенкрын Александр Константинович | Атлант | Нп |
14 | Савченко Максим Игоревич | Атлант | Нп |
15 | Еленов Тимур Сергеевич | Атлант | Зщ |
21 | Нагорнов Влад | Атлант | Зщ |
22 | Загней Борис Дмитриевич | Атлант | Нп |
25 | Кирьянов Михаил Игоревич | Атлант | Нп |
28 | Баскаков Илья Игоревич | Атлант | Нп |
47 | Азюмов Владимир Анатольевич | Атлант | Зщ |
51 | Строителев Михаил Михайлович | Атлант | Нп |
81 | Трошин Андрей Игоревич | Атлант | Зщ |
92 | Розенкрын Андрей Константинович | Атлант | Зщ |
Кубок мэра 2024-25
Поз. | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК ТОФ | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 15 |
2 | Атлант | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | 9 |
2 | ДВФУ | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 33 | -4 | 9 |
4 | Адмирал Ю-18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 |
4 | Динамо | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 6 |
6 | Приморье | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 4 |
7 | Адмирал 2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
8 | Тигры | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -4 | 2 |