Подкопаев
ДВФУ

Подкопаев Александр ДВФУ Врт

Основная информация

Дата рождения 08.12.2007
Возраст 18 лет
Рост 165 см
Вес 60 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 25 0 1 1 2
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - 8 0 1 1
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - 7 0 0 0
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - 10 0 0 0
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 16.05.2026 19:30 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Динамо 2:6 - 1 0 0 0 0
2025-2026 07.05.2026 19:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 4:2 - 1 0 0 0 0
2025-2026 05.05.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Динамо 3:2 - 1 0 0 0 0
2025-2026 28.04.2026 21:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 3:2 - 1 0 0 0 0
2025-2026 24.04.2026 22:45 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - ХК ТОФ 2:1 - 1 0 0 0 0
2025-2026 09.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - ДВФУ 4:9 - 1 0 0 0 2
2025-2026 05.04.2026 20:15 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Гранит 9:2 - 1 0 0 0 0
2025-2026 04.04.2026 19:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Гранит - ДВФУ 4:7 - 1 0 1 1 0
2025-2026 28.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 6:5 - 1 0 0 0 0
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 - 1 0 0 0 0
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 - 1 0 0 0 0
2025-2026 10.03.2026 21:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 6:1 - 1 0 0 0 0
2025-2026 24.02.2026 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 2:10 - 1 0 0 0 0
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 - 1 0 0 0 0
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 - 1 0 0 0 0
2025-2026 15.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - Атлант 4:3 Б - 1 0 0 0 0
2025-2026 03.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 Б - 1 0 0 0 0
2025-2026 02.11.2025 14:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 4:5 - 1 0 0 0 0
2025-2026 27.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ХК ТОФ 1:7 - 1 0 0 0 0
2025-2026 20.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Адмирал 2009-2011 10:6 - 1 0 0 0 0
2025-2026 15.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - Атлант 4:5 - 1 0 0 0 0
2025-2026 13.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Гранит 9:1 - 1 0 0 0 0
2025-2026 11.10.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - Атлант 3:5 - 1 0 0 0 0
2025-2026 06.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Приморье 8:3 - 1 0 0 0 0
2025-2026 27.09.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ХК ТОФ 1:3 - 1 0 0 0 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти