Нагорнов
Атлант
#21

Нагорнов Владислав Атлант Защ #21

Основная информация

Дата рождения 21.03.1996
Возраст 30 лет
Рост 178 см
Вес 78 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 26 1 5 6 20
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф Атлант 21 5 0 2 2
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант 21 21 1 3 4
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 30.04.2026 21:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - Атлант 1:3 21 1 0 0 0 2
2025-2026 24.04.2026 21:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Атлант - Динамо 3:5 21 1 0 0 0 0
2025-2026 20.04.2026 20:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - Атлант 6:2 21 1 0 1 1 0
2025-2026 08.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Приморье - Атлант 0:10 21 1 0 1 1 0
2025-2026 06.04.2026 20:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Атлант - Приморье 5:4 21 1 0 0 0 0
2025-2026 30.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - Атлант 5:3 21 1 0 0 0 0
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 21 1 0 0 0 0
2025-2026 07.03.2026 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - Атлант 2:3 Б 21 1 0 0 0 2
2025-2026 02.03.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - Атлант 4:5 21 1 0 0 0 4
2025-2026 19.02.2026 20:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - Атлант 7:2 21 1 0 0 0 0
2025-2026 12.02.2026 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Атлант 3:11 21 1 0 0 0 2
2025-2026 19.01.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Динамо 1:8 21 1 0 0 0 0
2025-2026 22.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Адмирал 2009-2011 7:1 21 1 0 2 2 0
2025-2026 15.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Гранит 5:1 21 1 0 1 1 2
2025-2026 08.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Приморье 3:1 21 1 0 0 0 0
2025-2026 24.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 21 1 0 0 0 0
2025-2026 15.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - Атлант 4:3 Б 21 1 0 0 0 0
2025-2026 10.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Динамо 5:3 21 1 0 0 0 2
2025-2026 03.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 Б 21 1 1 0 1 0
2025-2026 02.11.2025 14:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 4:5 21 1 0 0 0 2
2025-2026 27.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ХК ТОФ 1:7 21 1 0 0 0 0
2025-2026 20.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Адмирал 2009-2011 10:6 21 1 0 0 0 0
2025-2026 13.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Гранит 9:1 21 1 0 0 0 0
2025-2026 11.10.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - Атлант 3:5 21 1 0 0 0 2
2025-2026 06.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Приморье 8:3 21 1 0 0 0 0
2025-2026 27.09.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ХК ТОФ 1:3 21 1 0 0 0 2

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти