Власов
ДВФУ
#4

Власов Максим ДВФУ Нап #4

Основная информация

Дата рождения 02.10.2009
Возраст 16 лет
Рост 181 см
Вес 73 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 23 9 6 15 2
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ 4 3 2 1 3
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ 4 20 7 5 12
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 09.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - ДВФУ 4:9 4 1 1 0 1 0
2025-2026 05.04.2026 20:15 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Гранит 9:2 4 1 1 1 2 2
2025-2026 04.04.2026 19:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Гранит - ДВФУ 4:7 4 1 0 0 0 0
2025-2026 28.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 6:5 4 1 0 0 0 0
2025-2026 25.03.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 2:6 4 1 0 0 0 0
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 4 1 0 0 0 0
2025-2026 21.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 2:6 4 1 0 0 0 0
2025-2026 10.03.2026 21:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 6:1 4 1 0 1 1 0
2025-2026 28.02.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 6:5 4 1 2 0 2 0
2025-2026 24.02.2026 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 2:10 4 1 1 1 2 0
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 4 1 0 1 1 0
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 4 1 0 0 0 0
2025-2026 06.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 3:4 4 1 0 1 1 0
2025-2026 26.11.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 1:7 4 1 1 0 1 0
2025-2026 24.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 4 1 0 0 0 0
2025-2026 21.11.2025 21:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 5:2 4 1 1 0 1 0
2025-2026 16.11.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 0:2 4 1 0 0 0 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 5:3 4 1 0 0 0 0
2025-2026 03.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 Б 4 1 0 1 1 0
2025-2026 02.11.2025 14:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 4:5 4 1 1 0 1 0
2025-2026 29.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - ДВФУ 4:5 4 1 0 0 0 0
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 4 1 0 0 0 0
2025-2026 12.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 4 1 1 0 1 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти