Панов
ДВФУ

Панов Александр ДВФУ Нап

Основная информация

Дата рождения 13.10.2005
Возраст 20 лет
Рост 183 см
Вес 91 кг
Хват Правый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 11 5 3 8 4
2025-2026 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДВФУ - 10 5 3 8
2025-2026 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / ПЛЕЙ-ОФФ ДВФУ - 1 0 0 0
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 18.01.2026 17:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 - 1 0 0 0 0
2025-2026 13.12.2025 20:45 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДВФУ - Динамо 4:5 - 1 0 0 0 0
2025-2026 06.12.2025 20:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДВФУ - ХК ТОФ 3:4 - 1 1 0 1 0
2025-2026 26.11.2025 20:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Приморье - ДВФУ 1:7 - 1 0 1 1 0
2025-2026 24.11.2025 20:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Атлант - ДВФУ 5:4 - 1 0 1 1 0
2025-2026 21.11.2025 21:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Динамо - ДВФУ 5:2 - 1 0 0 0 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Гранит - ДВФУ 5:3 - 1 1 0 1 0
2025-2026 03.11.2025 20:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Атлант - ДВФУ 5:4 Б - 1 2 0 2 0
2025-2026 29.10.2025 20:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Приморье - ДВФУ 4:5 - 1 1 1 2 4
2025-2026 12.10.2025 20:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 - 1 0 0 0 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти