Ярошкевич
ДВФУ
#8

Ярошкевич Никита ДВФУ Нап #8

Основная информация

Дата рождения 09.01.2006
Возраст 20 лет
Рост 179 см
Вес 75 кг
Хват Правый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 27 10 39 49 32
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ 8 8 5 10 15
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ 8 19 5 29 34
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 16.05.2026 19:30 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Динамо 2:6 8 1 0 1 1 0
2025-2026 07.05.2026 19:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 4:2 8 1 1 1 2 0
2025-2026 05.05.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Динамо 3:2 8 1 1 2 3 2
2025-2026 28.04.2026 21:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - ДВФУ 3:2 8 1 0 0 0 2
2025-2026 24.04.2026 22:45 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - ХК ТОФ 2:1 8 1 0 0 0 0
2025-2026 09.04.2026 20:00 Кубок Федерации/ Плей-офф ХК ТОФ - ДВФУ 4:9 8 1 0 3 3 0
2025-2026 05.04.2026 20:15 Кубок Федерации/ Плей-офф ДВФУ - Гранит 9:2 8 1 3 1 4 0
2025-2026 04.04.2026 19:00 Кубок Федерации/ Плей-офф Гранит - ДВФУ 4:7 8 1 0 2 2 0
2025-2026 28.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 6:5 8 1 0 2 2 2
2025-2026 25.03.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Приморье 2:6 8 1 0 0 0 2
2025-2026 22.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 9:3 8 1 0 6 6 0
2025-2026 21.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Гранит 2:6 8 1 0 0 0 0
2025-2026 16.03.2026 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Атлант 8:6 8 1 1 2 3 0
2025-2026 10.03.2026 21:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 6:1 8 1 0 0 0 2
2025-2026 28.02.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 6:5 8 1 1 4 5 0
2025-2026 24.02.2026 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 2:10 8 1 0 2 2 2
2025-2026 22.01.2026 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - ДВФУ 5:3 8 1 0 1 1 0
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 8 1 1 2 3 0
2025-2026 13.12.2025 20:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 4:5 8 1 1 2 3 0
2025-2026 06.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 3:4 8 1 0 1 1 0
2025-2026 29.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 10:5 8 1 0 1 1 0
2025-2026 24.11.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - ДВФУ 5:4 8 1 0 1 1 20
2025-2026 21.11.2025 21:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - ДВФУ 5:2 8 1 0 0 0 0
2025-2026 16.11.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Динамо 0:2 8 1 0 0 0 0
2025-2026 08.11.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - ДВФУ 5:3 8 1 1 1 2 0
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 8 1 0 3 3 0
2025-2026 12.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - ХК ТОФ 4:2 8 1 0 1 1 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти