Жиронкин
Адмирал 2009-2011
#50

Жиронкин Тимур Адмирал 2009-2011 Защ #50

Основная информация

Дата рождения 04.03.2011
Возраст 15 лет
Рост 180 см
Вес 65 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2025-2026 Итого за сезон 20 1 1 2 8
2025-2026 Кубок Федерации/ Плей-офф Адмирал 2009-2011 50 2 0 0 0
2025-2026 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 50 18 1 1 2
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2025-2026 03.04.2026 20:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Адмирал 2009-2011 - Динамо 1:7 50 1 0 0 0 0
2025-2026 02.04.2026 20:30 Кубок Федерации/ Плей-офф Динамо - Адмирал 2009-2011 7:2 50 1 0 0 0 0
2025-2026 31.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Приморье 4:3 Б 50 1 0 0 0 0
2025-2026 28.03.2026 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - Адмирал 2009-2011 6:2 50 1 0 0 0 2
2025-2026 27.03.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ХК ТОФ 1:13 50 1 0 0 0 0
2025-2026 26.03.2026 18:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ХК ТОФ - Адмирал 2009-2011 7:0 50 1 0 0 0 2
2025-2026 02.03.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Динамо - Адмирал 2009-2011 6:1 50 1 0 0 0 0
2025-2026 28.02.2026 19:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 6:5 50 1 0 1 1 0
2025-2026 24.02.2026 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ХК ТОФ 2:11 50 1 0 0 0 0
2025-2026 12.02.2026 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Атлант 3:11 50 1 1 0 1 0
2025-2026 18.01.2026 17:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат ДВФУ - Адмирал 2009-2011 4:1 50 1 0 0 0 0
2025-2026 25.12.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Динамо 1:7 50 1 0 0 0 0
2025-2026 22.12.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Адмирал 2009-2011 7:1 50 1 0 0 0 0
2025-2026 03.12.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - Адмирал 2009-2011 5:6 Б 50 1 0 0 0 0
2025-2026 28.10.2025 19:15 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Динамо 1:4 50 1 0 0 0 2
2025-2026 20.10.2025 20:30 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Атлант - Адмирал 2009-2011 10:6 50 1 0 0 0 0
2025-2026 18.10.2025 19:45 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 2:4 50 1 0 0 0 0
2025-2026 06.10.2025 00:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Адмирал 2009-2011 - Гранит 5:4 Б 50 1 0 0 0 2
2025-2026 04.10.2025 19:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Гранит - Адмирал 2009-2011 7:3 50 1 0 0 0 0
2025-2026 01.10.2025 20:00 Кубок Федерации/ Открытый чемпионат Приморье - Адмирал 2009-2011 5:0 50 1 0 0 0 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти