Вариченко
Адмирал 2009-2011
#17

Вариченко Александр Адмирал 2009-2011 Нап #17

Основная информация

Дата рождения 22.05.2011
Возраст 15 лет
Рост 189 см
Вес 80 кг
Хват Левый
Сезон Турнир Команда # И Ш А О Штр
2026-2027 Итого за сезон 9 0 5 5 2
2026-2027 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Адмирал 2009-2011 - 9 0 5 5
Сезон Дата Турнир Клубы Счет # И Ш А О Штр
2026-2027 25.10.2026 19:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Адмирал 2009-2011 - Приморье 3:9 17 1 0 1 1 0
2026-2027 24.10.2026 19:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Гранит - Адмирал 2009-2011 10:0 17 1 0 0 0 2
2026-2027 18.10.2026 20:45 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Динамо - Адмирал 2009-2011 8:1 17 1 0 1 1 0
2026-2027 17.10.2026 19:45 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Адмирал 2009-2011 - ДВФУ 1:4 17 1 0 1 1 0
2026-2027 15.10.2026 21:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХК ТОФ - Адмирал 2009-2011 14:1 17 1 0 0 0 0
2026-2027 11.10.2026 19:45 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Адмирал 2009-2011 - Атлант 5:6 Б 17 1 0 1 1 0
2026-2027 08.10.2026 21:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Динамо - Адмирал 2009-2011 9:3 17 1 0 0 0 0
2026-2027 01.10.2026 21:00 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХК ТОФ - Адмирал 2009-2011 10:4 17 1 0 1 1 0
2026-2027 21.09.2026 20:30 КУБОК ФЕДЕРАЦИИ / РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Атлант - Адмирал 2009-2011 7:1 17 1 0 0 0 0

Партнеры ФХВ

Официальный партнер
Стратегический партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Технический партнер

Партнеры команд

Перейти