Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
08.11.2020 | Кубок Федерации | 2020-21 |
Протокол матча
2:45' |
![]() |
|
2:45' |
![]() |
|
Мельниченко Данил Олегович ![]() |
6:45' |
|
Крюков Никита Сергеевич ![]() |
6:45' |
|
Мельниченко Данил Олегович | 11:05' |
|
12:50' |
![]() |
|
12:50' |
![]() |
|
Мельниченко Данил Олегович | 14:27' |
|
15:47' |
Буцула Андрей Александрович | |
17:40' |
![]() |
|
17:40' |
![]() |
|
Козлов Евгений Александрович | 26:31' |
|
35:40' |
![]() |
|
35:40' |
![]() |
|
Мельниченко Данил Олегович | 36:44' |
|
52:00' |
![]() |
|
52:00' |
![]() |
|
52:00' |
![]() |
|
Козлов Евгений Александрович | 53:20' |
|
56:48' |
Кондратьев Михаил Васильевич | |
59:57' |
![]() |
|
59:57' |
![]() |
Штурмовик
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Алименко Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 (26:31', 53:20') | |
Козыревский Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Коротков Никита Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Крюков Константин Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Крюков Никита Сергеевич | Нп | 1 (6:45') | 0 | 0 | |
Мельниченко Данил Олегович | Нп | 0 | 2 (00:30', 6:45') | 3 (11:05', 14:27', 36:44') | |
Мухьянов Александр Расулович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Сорокин Егор Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Дьяченко Данил Евгеньевич | Нп | 1 (00:30') | 0 | 0 | |
Ишутин Даниил Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2 | 2 | 5 |
Дальзавод
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Анохин Максим Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Никейцев Иван Иванович | Нп | 0 | 1 (52:00') | 0 | |
Кондратьев Михаил Васильевич | Нп | 1 (2:45') | 0 | 1 (56:48') | |
Шульгин Денис Леонидович | Нп | 1 (59:57') | 1 (2:45') | 0 | |
Азюмов Владимир Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Чеснаков Максим Павлович | Нп | 1 (35:40') | 1 (59:57') | 0 | |
Колисниченко Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 1 (35:40') | 0 | |
Соболев Максим Витальевич | Нп | 0 | 2 (12:50', 17:40') | 0 | |
Крохолев Данила Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Буцула Андрей Александрович | Нп | 0 | 1 (52:00') | 1 (15:47') | |
Кирьянов Михаил Игоревич | Нп | 3 (12:50', 17:40', 52:00') | 0 | 0 | |
Чернышов Андрей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Шаяхметов Руслан Марсович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 6 | 7 | 2 |
Место проведения
ЛА ПОЛЮС |
---|