Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
12.02.2021 | Кубок Федерации | 2020-21 |
Результаты
Команда | 1ый | 2ой | 3ий | Итог | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Дальзавод | 1 | 1 | 0 | 2 | Поражение |
Адмирал Ю-18 | 2 | 4 | 2 | 8 | Победа |
Протокол матча
Соболев Максим Витальевич ![]() |
05:30' |
|
Крохолев Данила Андреевич ![]() |
05:30' |
|
06:15' |
![]() |
|
06:15' |
![]() |
|
08:35' |
![]() |
|
08:35' |
![]() |
|
47. Азюмов Владимир Анатольевич | 21:40' |
|
Верещак Николай Игоревич ![]() |
23:00' |
|
26:00' |
![]() |
|
26:00' |
![]() |
|
29:20' |
![]() |
|
29:20' |
![]() |
|
32:00' |
Ивашинников Алексей Алексеевич | |
33:00' |
![]() |
|
33:00' |
![]() |
|
37:00' |
![]() |
|
37:00' |
![]() |
|
41:30' |
Горячкин Леонид Эдуардович | |
47:10' |
Ивашинников Алексей Алексеевич | |
53:00' |
![]() |
|
53:00' |
![]() |
|
54:30' |
![]() |
|
54:30' |
![]() |
|
54:30' |
![]() |
Дальзавод
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Азюмов Владимир Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 1 (21:40') | |
Верещак Николай Игоревич | Нп | 1 (23:00') | 0 | 0 | |
Иванов Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Колисниченко Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Крохолев Данила Андреевич | Нп | 1 (05:30') | 0 | 0 | |
Кучеев Вячеслав Алесксандрович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Погребников Кирилл Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Максим Витальевич | Нп | 0 | 1 (05:30') | 0 | |
Чернышов Андрей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Чеснаков Максим Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2 | 1 | 1 |
Адмирал Ю-18
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Андрюхин Богдан Александрович | Зщ | 0 | 1 (29:20') | 0 | |
Балалаев Егор Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Белик Александр Павлович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Вершинин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Волков Кирилл Александрович | Нп | 0 | 2 (37:00', 53:00') | 0 | |
Гагарин Александр Станиславович | Зщ | 1 (53:00') | 0 | 0 | |
Глебов Максим Константинович | Нп | 1 (08:35') | 0 | 0 | |
Горячкин Леонид Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 1 (41:30') | |
Гумиров Александр Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Довгалев Егор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Зыков Руслан Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Ивашинников Алексей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 (32:00', 47:10') | |
Карасев Максим Александрович | Нп | 0 | 2 (06:15', 26:00') | 0 | |
Киселев Илья Михайлович | Нп | 1 (33:00') | 0 | 0 | |
Кисель Михаил Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Мигаль Ярослав Геннадьевич | Нп | 1 (54:30') | 0 | 0 | |
Подтергера Данил Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Семченко Илья Константинович | Нп | 1 (29:20') | 2 (33:00', 54:30') | 0 | |
Трофимов Роман Михайлович | Нп | 2 (06:15', 26:00') | 0 | 0 | |
Фомин Егор Олегович | Нп | 1 (37:00') | 0 | 0 | |
Харин Данил Александрович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Чечель Андрей Сергеевич | Нп | 0 | 2 (08:35', 54:30') | 0 | |
Итого | 8 | 9 | 3 |
Результаты события
Заявочный лист «Дальзавод» |
Заявочный лист «Aдмирал Ю-18» |
Место проведения
КСК Фетисов Арена |
---|