Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
08.10.2020 | Кубок Федерации | 2020-21 |
Протокол матча
1:39' |
Чеснаков Максим Павлович | |
1:39' |
Иванов Сергей Сергеевич | |
1:39' |
Колисниченко Сергей Сергеевич | |
13:00' |
Кучеев Вячеслав Алесксандрович | |
13:53' |
Погребников Кирилл Павлович | |
13:53' |
Кирьянов Михаил Игоревич | |
13:53' |
Никейцев Иван Иванович | |
Никитин Сергей Константинович | 19:35' |
|
Пластамак Александр Дмитриевич | 19:35' |
|
Трошин Андрей Игоревич | 26:36' |
|
Никитин Сергей Константинович | 26:36' |
|
Долганин Артём Романович | 26:36' |
|
31:57' |
Чернышов Андрей Михайлович | |
Долганин Артём Романович | 31:57' |
|
31:57' |
Иванов Сергей Сергеевич | |
Свитко Никита Дмитриевич | 31:57' |
|
Ульянов Дмитрий Васильевич | 32:40' |
|
Шишлаков Михаил Валерьевич | 39:57' |
|
42:25' |
Колисниченко Сергей Сергеевич | |
Гвозденко Владислав Романович | 42:00' |
|
42:25' |
Иванов Сергей Сергеевич | |
42:25' |
Чеснаков Максим Павлович | |
46:09' |
Игрок |
ЦМТО-В
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Сергиенко Александр Дмитриевич | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Ульянов Дмитрий Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 1 (32:40') | |
Челушкин Станислав Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Свитко Иван Дмитриевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Шилов Дмитрий Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Долганин Артём Романович | Нп | 1 (26:36') | 0 | 1 (31:57') | |
Трошин Андрей Игоревич | Нп | 0 | 1 (26:36') | 0 | |
Сидоров Владислав Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Пластамак Александр Дмитриевич | Нп | 1 (19:35') | 0 | 0 | |
Свитко Никита Дмитриевич | Нп | 0 | 0 | 1 (31:57') | |
Шишлаков Михаил Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 1 (39:57') | |
Кухаренко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Гвозденко Владислав Романович | Нп | 1 (42:00') | 0 | 0 | |
Иост Дмитрий Александрович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Нечипуренко Антон Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Сергей Константинович | Нп | 0 | 2 (19:35', 26:36') | 0 | |
Итого | 3 | 3 | 4 |
Дальзавод
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Кошеленко Валерий Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Никейцев Иван Иванович | Нп | 0 | 1 (13:53') | 0 | |
Погребников Кирилл Павлович | Нп | 1 (13:53') | 0 | 0 | |
Кондратьев Михаил Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Шульгин Денис Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Азюмов Владимир Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Сергей Сергеевич | Нп | 1 (42:25') | 1 (1:39') | 1 (31:57') | |
Чеснаков Максим Павлович | Нп | 1 (1:39') | 1 (42:25') | 0 | |
Колисниченко Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 2 (1:39', 42:25') | 0 | |
Буцула Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Кирьянов Михаил Игоревич | Нп | 0 | 1 (13:53') | 0 | |
Кучеев Вячеслав Алесксандрович | Нп | 0 | 0 | 1 (13:00') | |
Чернышов Андрей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 1 (31:57') | |
Шаяхметов Руслан Марсович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Штепа Илья Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 3 | 6 | 3 |
Место проведения
КСК Фетисов Арена |
---|