Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
04.02.2021 | Кубок Федерации | 2020-21 |
Протокол матча
Никитин Сергей Константинович | 06:30' |
|
Сазонов Антон Алексеевич | 06:30' |
|
23:30' |
Игрок | |
Пластамак Александр Дмитриевич | 26:30' |
|
Свитко Никита Дмитриевич | 32:50' |
|
Гвозденко Владислав Романович | 32:50' |
|
Челушкин Станислав Дмитриевич | 32:50' |
|
36:15' |
Штепа Илья Вячеславович | |
Гвозденко Владислав Романович | 36:35' |
|
36:50' |
Буцула Андрей Александрович | |
Никитин Сергей Константинович | 38:00' |
|
Долганин Артём Романович | 38:00' |
|
Нечипуренко Антон Викторович | 38:00' |
|
39:45' |
Азюмов Владимир Анатольевич | |
Гвозденко Владислав Романович | 40:40' |
|
Свитко Иван Дмитриевич | 40:40' |
|
Кухаренко Максим Владимирович | 40:40' |
|
Никитин Сергей Константинович | 41:45' |
|
45:00' |
Азюмов Владимир Анатольевич | |
Пластамак Александр Дмитриевич | 53:30' |
|
Трошин Андрей Игоревич | 53:30' |
|
Сидоров Владислав Андреевич | 53:30' |
|
Долганин Артём Романович | 57:30' |
|
Сазонов Антон Алексеевич | 57:30' |
|
Никитин Сергей Константинович | 57:30' |
ЦМТО-В
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Гвозденко Владислав Романович | Нп | 1 (0:30') | 2 (32:50', 40:40') | 1 (36:35') | |
Долганин Артём Романович | Нп | 1 (38:00') | 1 (57:30') | 0 | |
Иост Дмитрий Александрович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Кухаренко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 2 (0:30', 40:40') | 0 | |
Нечипуренко Антон Викторович | Зщ | 0 | 1 (38:00') | 0 | |
Никитин Сергей Константинович | Нп | 1 (06:30') | 2 (38:00', 57:30') | 1 (41:45') | |
Пластамак Александр Дмитриевич | Нп | 1 (53:30') | 0 | 1 (26:30') | |
Сазонов Антон Алексеевич | Нп | 1 (57:30') | 1 (06:30') | 0 | |
Свитко Иван Дмитриевич | Нп | 1 (40:40') | 0 | 0 | |
Свитко Никита Дмитриевич | Нп | 1 (32:50') | 0 | 0 | |
Сергиенко Александр Дмитриевич | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Сидоров Владислав Андреевич | Нп | 0 | 1 (53:30') | 0 | |
Трошин Андрей Игоревич | Нп | 0 | 1 (53:30') | 0 | |
Челушкин Станислав Дмитриевич | Зщ | 0 | 1 (32:50') | 0 | |
Чомаев Сергей Вячеславович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Шилов Дмитрий Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Шишлаков Михаил Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 7 | 12 | 3 |
Дальзавод
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Азюмов Владимир Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 (39:45', 45:00') | |
Буцула Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 1 (36:50') | |
Иванов Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Колисниченко Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Кондратьев Михаил Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Кошеленко Валерий Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Никейцев Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Максим Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Чернышов Андрей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Штепа Илья Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 1 (36:15') | |
Итого | 0 | 0 | 4 |
Результаты события
Заявочный лист «ЦМТО-В» |
Заявочный лист «Дальзавод» |
Место проведения
КСК Фетисов Арена |
---|