Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
03.03.2020 | Лига ЛХЛ | 2019-20 |
Протокол матча
15:11' |
![]() |
|
15:11' |
![]() |
|
21:53' |
![]() |
|
21:53' |
![]() |
|
15. Долганин Артём Романович ![]() |
25:48' |
|
Катюхин Дмитрий Вадимович ![]() |
25:48' |
|
22. Загней Борис Дмитриевич ![]() |
25:48' |
|
Игрок ![]() |
28:10' |
|
Игрок ![]() |
28:10' |
|
Игрок ![]() |
28:10' |
|
50:47' |
![]() |
|
50:47' |
![]() |
|
50:47' |
![]() |
|
15. Долганин Артём Романович ![]() |
59:01' |
|
Катюхин Дмитрий Вадимович ![]() |
59:01' |
|
Пластамак Александр Дмитриевич ![]() |
59:01' |
Барс
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
88 | Бурдояков Дмитрий Валерьевич | Нп | 0 | 1 (28:10') | 0 |
8 | Долганин Артём Романович | Нп | 1 (59:01') | 1 (25:48') | 0 |
4 | Загней Борис Дмитриевич | Зщ | 1 (25:48') | 0 | 4 (ТЛ-КЛ', ДИСП', ДРАКА', ДИСП') |
91 | Катюхин Дмитрий Вадимович | Зщ | 0 | 2 (25:48', 59:01') | 0 |
55 | Клочков Юрий Тимурович | Зщ | 1 (28:10') | 0 | 0 |
3 | Крохолев Данила Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | Левцов Данил Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
75 | Макаров Андрей Сергеевич | Нп | 0 | 1 (28:10') | 0 |
82 | Морозов Денис Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
24 | Пластамак Александр Дмитриевич | Нп | 0 | 1 (59:01') | 0 |
2 | Подопригора Ярослав Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
20 | Чомаев Сергей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | Шостак Максим Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
71 | Яньков Максим Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 6 | 4 |
Атлант
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
7 | Верещак Николай Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | Гурьев Максим Романович | Нп | 0 | 1 (50:47') | 0 |
92 | Некрещеный Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
81 | Николаев Андрей Валерьевич | Зщ | 1 (50:47') | 0 | 0 |
96 | Ничипуренко Антон Викторович | - | 0 | 0 | 0 |
74 | Родионов Владислав Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | Розенкрын Александр Константинович | Нп | 0 | 3 (15:11', 21:53', 50:47') | 0 |
14 | Савченко Максим Игоревич | Нп | 2 (15:11', 21:53') | 0 | 1 (ДРАКА') |
2 | Тамачаков Егор Владимирович | Вр | 0 | 0 | 0 |
21 | Чалый Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 1 (НП-АТ') |
Итого | 3 | 4 | 2 |
Судьи
Главный судья | Линейный судья | Секретарь |
---|---|---|
Чернов Игорь | Матзагиров Илья Планков Олег |
Меланенко Владислав |
Место проведения
ЛА ICE ТИГР |
---|