Детали
Дата | Лига | Сезон |
---|---|---|
13.02.2021 | Кубок Федерации | 2020-21 |
Атлант
4 1
Адмирал Ю-18


Результаты
Команда | 1ый | 2ой | 3ий | Итог | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Атлант | 2 | 1 | 1 | 4 | Победа |
Адмирал Ю-18 | 0 | 1 | 0 | 1 | Поражение |
Протокол матча
Круглицкий Кирилл Александрович ![]() |
06:50' |
|
Меренков Никита Андреевич ![]() |
06:50' |
|
28. Баскаков Илья Игоревич ![]() |
06:50' |
|
28. Баскаков Илья Игоревич ![]() |
15:30' |
|
Меренков Никита Андреевич ![]() |
15:30' |
|
Игрок | 25:30' |
|
28:30' |
![]() |
|
14. Савченко Максим Игоревич ![]() |
30:30' |
|
9. Таранов Виктор Игоревич ![]() |
30:30' |
|
42:46' |
Гагарин Александр Станиславович | |
Меренков Никита Андреевич ![]() |
48:00' |
|
Круглицкий Кирилл Александрович ![]() |
48:00' |
|
28. Баскаков Илья Игоревич ![]() |
48:00' |
|
92. Розенкрын Андрей Константинович | 52:41' |
|
Лушенков Никита Сергеевич | 56:55' |
Атлант
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Баскаков Илья Игоревич | Нп | 0 | 3 (06:50', 15:30', 48:00') | 0 | |
Еленов Тимур Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Загней Борис Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Круглицкий Кирилл Александрович | Зщ | 2 (06:50', 48:00') | 0 | 0 | |
Лушенков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 1 (56:55') | |
Меренков Никита Андреевич | Нп | 1 (15:30') | 2 (06:50', 48:00') | 0 | |
Николаев Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Розенкрын Андрей Константинович | Зщ | 0 | 0 | 1 (52:41') | |
Савченко Максим Игоревич | Нп | 0 | 1 (30:30') | 0 | |
Тамачаков Егор Владимирович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Таранов Виктор Игоревич | Нп | 1 (30:30') | 0 | 0 | |
Итого | 4 | 6 | 2 |
Адмирал Ю-18
# | Игрок | Позиция | Г | A | Шт |
---|---|---|---|---|---|
Андрюхин Богдан Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Балалаев Егор Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Белик Александр Павлович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Вершинин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Волков Кирилл Александрович | Нп | 1 (28:30') | 0 | 0 | |
Гагарин Александр Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 1 (42:46') | |
Глебов Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Горячкин Леонид Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Гумиров Александр Денисович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Ивашинников Алексей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Карасев Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Илья Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Мигаль Ярослав Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Подтергера Данил Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 | |
Семченко Илья Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Трофимов Роман Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Фомин Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 | |
Харин Данил Александрович | Вр | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 1 |
Результаты события
Заявочный лист «Атлант» |
Заявочный лист «Aдмирал Ю-18» |
Место проведения
КСК Фетисов Арена |
---|